Polyethylene Glycol Peg

Tlhahisoleseling ea sehlahisoa
Lebitso la Product | Polyethylene Glycol | Ponahalo | Metsi / Powder / Flakes |
Mabitso a Mang | Peg | Palo | 16-17MTS / 20`fccl |
Cas No. | 25322-68-3 | Khoutu ea HS | 39072000 |
Package | 25kg Bag / 200kg Drum / Ibc Drum / Flexitank | MF | Ho (Ch2ch2o) nh |
Mohlala | Peg-200/300/400/600/800/1000/15000/2000/3000/6000/6000/6000/6000/8000/8000/8000/8000/8000/8000/8000/8000 | ||
Kopo | Li-cosmetics, likhoele tsa lik'hemik'hale, polasetiki, lipampiri, pente, pente ea motlakase, Litšitiso tse bolaeang likokoanyana, ho sebetsa ha tšepe le ho sebetsa lijo |
Thepa ea Lihlahisoa
Ntho | Ponahalo (25ºC) | Mmala | Hydroxyl boleng MGkoh / g | Boima ba Molecular | Ho bata ntlha ° C | |
Peg-200 | Metsi a fapaneng a mebala | ≤20 | 510 ~ 623 | 180 ~ 220 | - | |
Peg-300 | ≤20 | 340 ~ 416 | 270 ~ 330 | - | ||
Peg-400 | ≤20 | 255 ~ 312 | 360 ~ 440 | 4 ~ 10 | ||
Peg-600 | ≤20 | 170 ~ 208 | 540 ~ 660 | 20 ~ 25 | ||
Peg-800 | Ngakala | ≤30 | 127 ~ 156 | 720 ~ 880 | 26 ~ 32 | |
Peg-1000 | ≤40 | 102 ~ 125 | 900 ~ 1100 | 38 ~ 41 | ||
Peg-1500 | ≤40 | 68 ~ 83 | 1350 ~ 1650 | 43 ~ 46 | ||
Peg-2000 | ≤50 | 51 ~ 63 | 1800 ~ 2200 | 48 ~ 50 | ||
Peg-3000 | ≤50 | 34 ~ 42 | 2700 ~ 3300 | 51 ~ 53 | ||
Peg-4000 | ≤50 | 26 ~ 32 | 3500 ~ 4400 | 53 ~ 54 | ||
Peg-6000 | ≤50 | 17.5 ~ 20 20 | 5500 ~ 7000 | 54 ~ 60 60 | ||
Peg-8000 | ≤50 | 12 ~ 16 16 | 7200 ~ 8800 | 60 ~ 63 |
Lintlha tsa lintlha
Ponahalo ea polyethylene glycol Peg e tsoa moketeng o hlakileng ho isa ho Milky White Plest. Ho joalo, polyethylene Glycol ka boima bo phahameng ba molemi bo ka silafala. Joalokaha tekanyo ea pelyerization, ponahalo ea 'mele le ponahalo ea polyethylene glycol peg butle-butle e fetoha. Ba nang le boima ba 'mino ba 200-800 ba metsi ka mocheso oa kamore,' me ba nang le boima ba bo bong bo lekanang ba butle-butle li tiile. Ha boima ba limokek'hule bo eketseha, bo fetoha mokelikeli o se nang sebopeho le o sa sebetseng hantle ho ea waxroscopic e fokotsehileng ka nepo. Tatso e sa fose kapa e na le monko o tenang.

Setifikeiti sa tlhahlobo
Peg 400 | ||
Lintho | Litlhaloso | Liphetho |
Ponahalo | Mokelikeli o se nang mebala | Ho latela |
Boima ba Molecular | 360-440 | Pass |
PH (tharollo ea metsi a 1%) | 5.0-7.0 | Pass |
Likahare tsa metsi% | ≤ 1.0 | Pass |
Boleng ba hydroxyl | 255-312 | Ho latela |
Peg 4000 | ||
Lintho | Litlhaloso | Liphetho |
Ponahalo (25 ℃) | White Sephetho | White Flake |
Frezing Point (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
PH (5% AQ.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
Boleng ba hydroxyl (MG Koh / G) | 26.1-30.3 | 27.9 |
Boima ba Molecular | 3700-4300 | 4022 |
Kopo
Polyethylene Glycol e na le leseli le letle, ho momahatsi, ho nyenyefatsa le ho tšoarella. E ka sebelisoa e le moemeli oa li-costistard le Softener ea lik'hemik'hale, polasetiki, pampiri, lipente, lipente tsa motlakase. E sebelisoa haholo mosebetsing oa ho sebetsa lijo le indastering e meng.






Package & Warehouse




Package | 25kg Bag | Moqomo oa 200kg | IBC Drum | Flexitank |
Palo (20`fcl) | 16mts | 16mts | 20MTS | 20MTS |




Boemo ba Khoebo





Shandong aojin chicam cheenE thehiloe ka 2009 mme e fumaneha Zibo City, Provincia ea Shandong, setsi sa bohlokoa sa petrochemical sa China. Re fetile ISO9001: Setifike sa Tsamaiso ea Lipa-2015. Kamora lilemo tse fetang leshome tsa tsoelo-pele e tsitsitseng, butle-butle re ile ra seba morao ho bathusi ba lefatše ka ho ts'epahalletseng oa lik'hemik'hale ea lik'hemik'hale.

LIPOTSO TSE BOTSOANG HANGATA
U hloka Thuso? Etsa bonnete ba ho etela masisapelo a rona a tšehetso bakeng sa likarabo tsa lipotso tsa hao!
Ho joalo, re ikemiselitse ho amohela litaelo tsa sampole bakeng sa boleng ba liteko, ka kopo re romelle palo ea mohlala le litlhoko tsa mohlala. Ntle le moo, mohlala oa mahala oa mahala o fumaneha, o hloka feela ho lefella thepa feela.
Hangata, khotheishene e sebetsa bakeng sa beke e le 'ngoe. Leha ho le joalo, nako ea bonnete e ka angoa ke mabaka a kang ea leoatle, litheko tse tala, jj.
Ehlile, litlhaloso tsa lihlahisoa, liphutheloana le litulo li ka hlophisoa.
Hangata re amohela T / T, Bophirimela bophirima, L / c.